-
Бумага для плоттера САПРНаша бумага для плоттеров САПР специально разработана для архитекторов, инженеров и дизайнеров, которым требуется точность и надежность при широкоформатной-печати. Этот носитель профессионального-класса обеспечивает исключительную...Смотреть больше
| КАЛЬКА TDS | ||||||||||||||
| Предметы | 单位 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | |
| Базовый вес | g/㎡ | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2.5 | 90±2.5 | 100±2.5 | 110±3 | 130±3 | 140±3 | 150±3 | 170±4 | 180±4 | |
| Отклонение | g/㎡ | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Влага | % | Меньше или равно 8,0 | ||||||||||||
| Калипер | μm | 50±5 | 55±5 | 63±5 | 70±5 | 78±5 | 83±5 | 92±5 | 106±5 | 110±5 | 121±5 | 138±6 | 140±7 | |
| Прозрачность | % | Больше или равно 73 | Больше или равно 72 | Больше или равно 70 | Больше или равно 69 | Больше или равно 67 | Больше или равно 66 | Больше или равно 65 | Больше или равно 66 | Больше или равно 65 | Больше или равно 60 | Больше или равно 58 | Больше или равно 56 | |
| Разрываемость | мН | Больше или равно 150 | Больше или равно 180 | Больше или равно 240 | Больше или равно 280 | Больше или равно 310 | Больше или равно 340 | Больше или равно 360 | Больше или равно 460 | Больше или равно 580 | Больше или равно 700 | Больше или равно 750 | Больше или равно 800 | |
| Гладкость | ВЕРШИНА | S | Больше или равно 20 | Больше или равно 20 | Больше или равно 20 | Больше или равно 20 | Больше или равно 20 | Больше или равно 15 | Больше или равно 15 | Больше или равно 10 | Больше или равно 10 | Больше или равно 10 | Больше или равно 10 | Больше или равно 10 |
| НАЗАД | S | Больше или равно 10 | Больше или равно 10 | Больше или равно 10 | Больше или равно 10 | Больше или равно 10 | Больше или равно 10 | Больше или равно 10 | Больше или равно 10 | Больше или равно 10 | Больше или равно 6 | Больше или равно 6 | Больше или равно 6 | |
| КОББ, 60-е годы | ВЕРШИНА | g/㎡ | 25±3 | |||||||||||
| НАЗАД | g/㎡ | 25±3 | ||||||||||||
| (15 минут)Скорость расширения | доктор медицинских наук | % | Больше или равно 3,0 | Больше или равно 3,5 | Больше или равно 4,0 | Больше или равно 4,5 | ||||||||
| компакт-диск | % | Больше или равно 12,0 | Больше или равно 13,0 | Больше или равно 15,0 | ||||||||||
| Цвет блеск | индекс L | / | / | |||||||||||
| Индекс | -0.5±0.5 | -0.5±0.5 | ||||||||||||
| Индекс Б | 1.6±0.5 | 1.8±0.5 | ||||||||||||
| Грязь 0,05мм2-0,5мм2 | p/㎡ | Меньше или равно 30 | ||||||||||||
| Грязь 0,5мм2-1,0мм2 | Меньше или равно 20 | |||||||||||||
| Dirt >1,0 мм2 | 0 | |||||||||||||
Мы являемся одним из самых опытных производителей и поставщиков кальки в Китае, а также поддерживаем индивидуальное обслуживание. Пожалуйста, не стесняйтесь покупать оптом экологически чистую-кальку с нашей фабрики. Доступны качественные товары и разумные цены.


